応用範囲は無限のファインセラミックス。
今やその用途はあらゆる産業分野を網羅しています。
産業分野によって異なるファインセラミックのノウハウに関し、弊社では現在、8分野を蓄積。
お陰様で、技術力および品質の高さは定評を得ています。
また、ファインセラミック加工製品は、最新の機器を駆使し、厳格な品質管理を施しています。
草津工場は、アルミナ・ジルコニアセラミックスの焼成から小型品~大型品の加工まで対応が可能、さらに洗浄室も完備することでトータル加工を実現させました。同時に研究開発・設計も行っており、栗東工場とは一線を画した「スマート・ファクトリー」を目指しています。
円筒研削盤 | オークマ | 44N(NC) | φ 400×500 | 1台 |
---|---|---|---|---|
GU55 | φ 550×500 | 1台 | ||
JTEKT(豊田工機) | GE-4(NC) | φ 400×1000 | 1台 | |
G32 | φ 390×1000 | 1台 | ||
シギヤ精機 | GU-40 | φ 400×1000 | 1台 | |
GPH-40(NC) | φ 400×600 | 2台 | ||
太陽工機 | NVG-8T | φ 800×500 | 1台 | |
Vertical Mate 85 | φ 800×500 | 4台 | ||
平面研削盤 | ナガセインテグレックス | E2 | 900×500 | 1台 |
SGW-64 | 600×400 | 1台 | ||
岡本工作機械 | PSG105DX | 1000×500 | 1台 | |
PSG84DX | 800×400 | 2台 | ||
PSG84SA-1 | 800×400 | 1台 | ||
PSG126DXNC | 1200×600 | 2台 | ||
PSG126C | 1200×600 | 1台 | ||
PRG8DXNC | φ 800 | 1台 | ||
PRG6DXNC | φ 600 | 1台 | ||
三井ハイテック | MSG250H2 | 400×200 | 2台 | |
三正ロータリー | SS501 | φ 350 | 3台 | |
SSR-5(NC) | φ 350 | 2台 | ||
住友重機械工業 | SVR130 | φ 1300 | 1台 | |
SHR110 | φ 1100 | 2台 | ||
マシニングセンター | オークマ | MB-66-VB | 1500×600 | 1台 |
MB46-VA | 760×460 | 1台 | ||
M-460-VE | 760×460 | 1台 | ||
森精機 | VS10000 | 2000×1000 | 1台 | |
SV403 | 600×400 | 1台 | ||
NV4000 | 600×400 | 1台 | ||
NV5000 | 1000×500 | 1台 | ||
MAZAK | FJV50/60 | 3000×1250 | 1台 | |
OKK | GC76R | 1500×760 | 1台 | |
VM53R | 1050×560 | 2台 | ||
測定機器 | ミツトヨ | 投影機 | PJ-H30 | 1台 |
PJ311 | 1台 | |||
サーフテスト | SJ-410 | 1台 | ||
SJ-310 | 1台 | |||
三次元測定機 | Crysta-Apex C9166 | 1台 | ||
Crysta-Apex S9166 | 1台 | |||
Crysta-Apex S544 | 1台 | |||
BRT504 | 1台 | |||
Quick vision Apex606 | 1台 | |||
ニコン | 測定顕微鏡 | MM-800/LT | 1台 | |
KEYENCE | 画像寸法測定器 | IM6000 | 1台 |
(左)VM53R (右)GC76
Vertical Mate 85
検査室
洗浄室
栗東工場は、小型品の試作~高精度な量産品の生産を得意とする工場です。汎用機をメインにNC機をバランスよく配置し、効率よく作業を進めることで短納期品への対応にも積極的に取り組み、品質と納期対応でお客様に信頼される工場を目指しています。
円筒研削盤 | JTEKT(豊田工機) | GUP32(汎用内外研削) | φ260×500L | 7台 |
---|---|---|---|---|
GUP32(汎用内外研削) | φ260×1000L | 4台 | ||
GE3i(NC外径研削) | φ60×250L | 3台 | ||
GE4i(NC外径研削) | φ280×450L | 2台 | ||
GE4i(NC内外研削) | φ260×450L | 1台 | ||
GE4i(NC内径研削) | φ5~100×450L | 1台 | ||
セイコーインスツル | STG-3N(内径研削) | φ4~φ40 | 1台 | |
東洋工業 | T-11(内径研削) | φ4~φ100 | 1台 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64DX | 600×400 | 1台 |
三正ロータリー | SS501 | φ350 | 1台 | |
センタレス研削盤 | 日進機械 | GR200-45N | 2台 | |
マシニングセンター | 安田工業 | YBM950V | 1000×500 | 1台 |
森精機 | NV4000 | 600×400 | 1台 | |
OKK | VP-400 | 600×400 | 1台 | |
VP-600 | 1310×600 | 1台 | ||
マキノフライス | V-22 | 320×280 | 1台 | |
ホーニング盤 | 富士ホーニング | FK-8A | 2台 | |
マルヨシマシナリー | 縦型ホーニング盤 | 1台 | ||
測定機器 | ミツトヨ | 投影機 | PJ-H3000F | 1台 |
表面粗さ計 | SJ-310 | 1台 | ||
三次元測定機 | Crysta-Apex S544 | 1台 | ||
BRT-A710 | 1台 | |||
ニコン | 光学顕微鏡 | MM-400/LT | 1台 | |
KEYENCE | 画像測定器 | IM7000 | 1台 |
マキノフライス:V22
安田工業:YBM950V
JTEKT(豊田工機):GE4i
JTEKT(豊田工機):GE3i